倉口開発株式会社

お問合せ TEL:059-293-3662
ミルセゾンみのりヶ丘

販売区画図

bunjo.gif
>>拡大図はこちら

●所在地:津市一志町みのりヶ丘地内●交通:近鉄大阪線「川合高岡」 駅より徒歩約26分●開発面積:212,887m2●総区画数:全体区画540区画●第1期造成:403区画●地目: 宅地●都市計画区域:都市計画区域外●用途地域:無指定●建ぺい率:60%(団地規定)●容積率:100%(団地規定)●宅地販売価格:580万円(5区画)〜1,889万円(1区画)●宅地最多販売価格: 800万円台(32区画)●宅地面積:177.26m2 (53.62坪)〜367.43m2(111.14坪)●開発許可番号:都計第11-1(平成13年5月1日) ●事業主・売主:倉口開発株式会社●竣工時期:平成13年7月●設備・施設の概要:電気(中部電力)、ガス(集中LPG・東邦液化ガス三重 (株))、水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ケーブルTV施設(ZTV)

ミルセゾンみのりヶ丘 土地分譲価格表

番号 地番 面積(u) 面積(坪) 坪単価 土地価格 備考
1 115−4 255.87 77.40 135,000 10,449,000 電柱有
2 −7 339.97 102.84 125,000 12,855,000
3 −8 350.46 106.01 162,000 17,173,000  
4 −9 272.58 82.45 125,000 10,306,000 電柱有
5 −11 266.23 80.53 140,000 11,274,000  
6 −13 233.72 70.70 152,000 10,746,000  
7 −14 222.87 67.41 132,000 8,898,000  
8 −15 223.39 67.57 132,000 8,919,000 電柱有
9 −16 223.42 67.58 132,000 8,920,000  
10 −17 223.42 67.58 132,000 8,920,000  
11 −19 223.63 67.64 132,000 8,928,000  
12 −20 223.64 67.65 132,000 8,929,000  
13 −22 232.25 70.25 148,000 10,397,000  
14 −25 209.78 63.45 157,000 9,961,000 電柱有
15 −31 210.35 63.63 157,000 9,989,000 電柱有
16 −33 232.80 70.42 152,000 10,703,000 電柱有
17 −35 223.62 67.64 132,000 8,928,000  
18 −48 210.02 63.53 157,000 9,974,000 電柱有
19 −55 239.45 72.43 132,000 9,560,000  
20 −56 239.64 72.49 132,000 9,568,000  
21 −57 239.25 72.37 132,000 9,552,000  
22 -85 199.95 60.48 132,000 7,983,000 特価680万
23 -88 200.15 60.54 132,000 7,991,000  
24 -89 200.19 60.55 132,000 7,992,000  
25 -90 200.15 60.54 132,000 7,991,000  
26 -91 197.24 59.66 148,000 9,165,000 ゴミS有
27 -97 199.91 60,47 157,000 9,493,000  
28 -98 199.87 60.46 157,000 9,492,000 電柱有
29 -100 199.81 60.44 157,000 9,489,000  
30 −102 225.18 68.11 152,000 10,352,000  
31 −104 195.04 58.99 132,000 7,786,000  
32 −473 195.18 59.04 132,000 7,793,000  
33 −474 195.23 59.05 132,000 7,794,000  
34 −475 195.33 59.08 132,000 7,798,000  
35 −476 195.47 59.12 132,000 7,803,000  
36 −479 195.46 59.12 132,000 7,803,000  
37 -480 201.15 60.84 148,000 9,004,000  
38 −484 228.72 69.18 157,000 10,861,000 電柱有
39 −485 228.51 69.12 157,000 10,851,000  
40 −486 228.68 69.17 157,000 10,859,000  
41 −488 228.66 69.16 157,000 10,858,000 電柱有
42 −489 228.58 69.14 157,000 10,854,000  
43 −123 237.66 71.89 152,000 10,972,000 電柱有
44 −491 221.84 67.10 132,000 8,857,000  
45 −492 218.45 66.08 132,000 8,722,000  
46 −493 218.52 66.10 132,000 8,725,000  
47 −494 218.45 66.08 132,000 8,722,000  
48 −495 218.40 66.06 132,000 8,719,000  
49 −496 218.42 66.07 132,000 8,721,000

50 −497 218.35 66.05 132,000 8,718,000  
51 −499 208.50 63.07 148,000 9,334,000  
52 −503 232.63 70.37 157,000 11,048,000  
53 −504 232.74 70.40 157,000 11,052,000 電柱有
54 −505 232.61 70.36 157,000 11,046,000  
55 −506 232.92 70.45 157,000 11,060,000  
56 −508 233.02 70.48 157,000 11,065,000 電柱有
57 −143 222.52 67.31 152,000 10,231,000 電柱有
58 −144 204.70 61.92 132,000 8,173,000  
59 −145 213.98 64.72 148,000 9,578,000  
60 −149 367.43 111.14 170,000 18,893,000  
61 −150 250.28 75.70 160,000 12,112,000  
62 −154 331.97 100.42 130,000 13,054,000
63 −155 195.02 58.99 140,000 8,258,000  
64 −156 191.02 57.78 140,000 8,089,000
65 −157 225.84 68.31 140,000 9,563,000 電柱有
66 −159 206.73 62.53 140,000 8,754,000
67 −175 209.54 63.38 148,000 9,380,000
68 −192 205.93 62.29 148,000 9,218,000  
69 −218 205.19 62.06 152,000 9,433,000 ゴミS有
70 −244 215.16 65.08 168,000 10,933,000 電柱有
71 −340 228.30 69.06 148,000 10,220,000  
72 −343 309.14 93.51 157,000 14,681,000
73 −360 227.07 68.68 152,000 10,439,000 ゴミS有
74 −391 247.60 74.89 130,000 9,735,000  
75 -255 227.02 68.67 152,000 10,437,000 ゴミS有
76 -256 214.89 65.00 132,000 8,580,000  
77 -257 214.97 65.02 132,000 8,582,000  
78 -258 214.97 65.02 132,000 8,582,000  
79 -259 215.21 65.10 132.000 8,593,000  
80 -260 214.98 65.03 132,000 8,583,000  
81 -261 214.87 64.99 132,000 8,578,000  
82 -262 214.29 64.82 132,000 8,556,000  
83 -263 215.70 65.24 132.000 8,611,000  
84 -264 215.09 65.06 132,000 8,587,000  
85 -266 318.57 96.36 170,000 16,381,000  
86 -269 209.83 63.47 157.000 9,964,000 電柱有
87 -270 210.06 63.54 157.000 9,975,000  
88 -271 210.17 63.57 157.000 9,980,000  
89 -272 210.09 63.55 157.000 9,977,000 電柱有
90 -273 210.13 63.56 157.000 9,978,000  
91 -274 210.23 63.59 157.000 9,983,000  
92 -275 209.94 63.50 157.000 9,969,000 電柱有
93 -277 191.16 57.82 152,000 8,788,000  
94 -513 177.29 53.63 132,000 7,079,000 キャンペーン価格600万
95 -514 177.31 53.63 132,000 7,079,000 キャンペーン価格600万
96 -515 177.31 53.63 132,000 7,079,000 キャンペーン価格600万
97 -516 177.35 53.64 132,000 7,080,000 特価580万
98 -517 177.26 53.62 132,000 7,077,000  
99 -518 177.46 53.68 132,000 7,085,000  
100 -519 177.55 53.70 132,000 7,088,000  
101 -520 177.67 53.74 132,000 7,093,000  
102 -521 177.44 53.67 132,000 7,084,000  
103 -522 192.40 58.20 148,000 8,613,000  
104 -524 243.36 73.61 157,000 11,556,000 電柱有
105 -525 243.32 73.60 157,000 11,555,000  
106 -526 243.52 73.66 157,000 11,564,000  
107 -527 243.43 73.63 157,000 11,559,000 電柱有
108 -528 243.43 73.63 157,000 11,559,000  
109 -529 243.27 73.58 157,000 11,552,000  
110 -530 243.25 73.58 157,000 11,552,000 電柱有
111 -531 243.27 73.58 157,000 11,552,000  
112 -532 243.24 73.58 157,000 11,552,000  
113 -533 242.46 73.34 157,000 11,514,000 電柱有
114 -398 有効202.38 有効61.21 170,000 10,405,000 公簿222.08m2法面付
115 -399 有効193.93 有効58.66 155,000 9,092,000 公簿210.95m2法面付
116 -401 有効176.07 有効53.26 155,000 8,255,000 公簿200.97m2法面付
117 -402 有効192.44 有効58.21 155,000 9,022,000 公簿213.94m2法面付
118 -403 有効193.86 有効58.49 155,000 9,065,000 公簿218.46m2法面付

▲ページトップへ

Copyright (C)2005 倉口開発株式会社 CO,LTD.All Reserved.